Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в творческих конкурсах, соревнованиях.
- 31/05/2022
- 6
- нет
Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в творческих конкурсах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия обучающихся (воспитанников) в творческих конкурсах, соревнованиях.
Участие воспитанников на международных, всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсах
| № | 2015-2016 уч.гг ( 3 квартал) | Результат |
| Международный | ||
| 1 | III Международный конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» Театр мод «Ымыйаана» | Диплом I степени |
| Республиканский | ||
| 2 | III Республиканский смотр реализации проекта « Музыка для всех» Направление: Хоровое пение | Благодарственное письмо |
| 3 | III Республиканский смотр реализации проекта « Музыка для всех» Направление: Инструментальное исполнительство. Саввина Вика | Дипломант III степени, |
| 4 | III Республиканский смотр реализации проекта « Музыка для всех» Направление: Инструментальное исполнительство. Ансамбль «Домисолька» | Диплом III степени |
| Муниципальный | ||
| 5 | -Улусный авторский конкурс « Кемус ыллык» на песни мелодиста детских песен Надежды Макаровой. Ансамбль «Ырыаьыт ымыылар» | Лауреат I cтепени |
| 2016-2017уч.гг | ||
| Международный | ||
| 6 | IV Международный конкурс-форум «Бриллиантовые нотки» Театр мод «Ымыйаана» | Дипломат II степени |
| Республиканский | ||
| -IV республиканский смотр реализации проекта « Музыка для всех» направление хоровое пение. Воспитанники подготовительной группы -Улусный авторский конкурс вокальной песни « Ырыа кустуга» имени Валерия Егорова: ансамбль «Тускул» лауреат II степени, ансамбль 3-4 классов лауреат III степени; | Благодарственное письмо Министерства образования и духовного развития РС ( Я); | |
| -Участие воспитанников старшей классов на республиканском курсе «Учитель+ ученики» в рамках проекта « Музыка для всех» сертификат ИРОиПК. | ||
| 7 | II Республиканские игры юных исполнителей классической и национальной музыки « Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников» | Сертификат участника |
| Муниципальный | ||
| 8 | Улусный смотр — конкурс детских хоровых и оркестровых коллективов ДОУ в рамках проекта « Музыка для всех» | I место |
| 2017-2018уч.гг | ||
| Международный | ||
| 9 | « Первые шаги» в рамках VI Международного фестиваля « Бриллиантовые нотки» Номинация « Инструментальное исполнительство » | Диплом I степени |
| Республиканский | ||
| 10 | III Республиканские игры юных исполнителей классической и национальной музыки « Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников» | Лауреат III степени |
| 11 | Авторский конкурс мелодиста Надежды Макаровой « Кемус ыллык» Ансамбль « Сардаҥа» | Лауреат I степени |
| Улусный | ||
| 12 | Улусный смотр-конкурс детских оркестровых коллективов ДОУ « Музицирование для всех» в рамках проекта « Музыка для всех» | Гран — При |
| 2018-2019уч.гг | ||
| III Международный конгресс | ||
| 13 | Участие ансамбля «Домисолька» в культурных мероприятиях конгресса г. Якутск «Музыкальный калейдоскоп» | Сертификат участника |
| 14 | Участие ансамбля «Веселые нотки» в культурных мероприятиях конгресса г. Якутск ЯГНГ | Сертификат участника |
| 15 | X Международный телевизионный конкурс-фестиваль « Созвездие талантов» Мюзикл « Ведедонья в стране веселых цифр» автор С.С. Коренблит | Лауреат I ст |
| Республиканский | ||
| 16 | IV Республиканские игры юных исполнителей классической и национальной музыки « Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки Якутии» среди дошкольников и младших школьников» | Лауреат II cтепени |
| 17 | Республиканский авторский конкурс мелодиста Надежды Макаровой « Кемус ыллык» Квартет « Чугдаарар Чуорааннар» | Лауреат I степени |
| Улусный | ||
| 18 | Улусный хоровой конкурс « Детства звонкие песни» посвященный творчеству современных композиторов в рамках проекта « Музыка для всех» и Десятилетия детства в России Хоровой коллектив « Чуораанчыктар» | Лауреат III степени |
| Улусный смотр-конкурс детских оркестровых коллективов ДОУ « Музицирование для всех» в рамках проекта « Музыка для всех» | Лауреат II степени | |
| 2019-2020 уч.гг | ||
| Международный | ||
| Ансамбль блокфлейтистов участники культурных мероприятий I Международного конкурса « Розовая чайка» | Сертификат | |
| XI Международный телевизионный конкурс « Национальное достояние» Хор с концертной программой « Сахам сирэ» | Диплом I ст | |
| Региональный конкурс « Первые шаги» | Лауреат II cт | |
| Республиканский | ||
| V Республиканские игры юных исполнителей классической и национальной музыки «Алыптаах дор5оон. Чарующие звуки Якутии» | Лауреат I степени | |
| Республиканский авторский вокальный конкурс « Көмүс ыллык» на песни Надежды Макаровой. | Лауреат I ст | |

Комментарий читателей статьи "Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в творческих конкурсах, соревнованиях."